SPECIFICATIONS | HSS9950 |
Frame Configuration | Cart |
Part Number | 17M142 |
Max Tip Size | 0.053 in 1-gun 0.037 in 2-guns |
Max Output | 2.35 gpm/8.9 lpm |
Max Working Pressure | 3,300 psi/227 bar |
Max Hose Length | 300 ft/90 m |
Unit Weight | 187 lb/85 kg |
Engine | 6.5 hp Vanguard Engine |
![]() |
![]() |
|
SPECIFICATIONS | HSS9950 | TS1750 |
Frame Configuration | Cart | Hiboy |
Part Number | 17M142 | 17M145 w/ Hose Reel 17M147 |
Max Tip Size | 0.053 in 1-gun 0.037 in 2-guns |
0.039 in 1-gun 0.029 in 2-guns |
Max Output | 2.35 gpm/8.9 lpm | 1.35 gpm/5.1 lpm |
Max Working Pressure | 3,300 psi/227 bar | 3,300 psi/227 bar |
Max Hose Length | 300 ft/90 m | 300 ft/90 m |
Unit Weight | 187 lb/85 kg | 118 lb/54 kg w/ Hose Reel 133 lb/60 kg |
Motor/Engine | 6.5 hp Vanguard Engine | 2.8 hp Brushless DC Motor |